Jenis Mobil | Tahun | Harga |
325i E46 Steptronic | 2001 | Rp. 133.000.000 |
325i E46 Steptronic | 2002 | Rp. 142.000.000 |
325i Facelift | 2002 | Rp. 150.000.000 |
325i Facelift | 2003 | Rp. 160.000.000 |
325i Facelift | 2004 | Rp. 170.000.000 |
325i E90 Steptronic | 2005 | Rp. 280.000.000 |
325i E90 Steptronic | 2006 | Rp. 310.000.000 |
X6 XDrive30i | 2009 | Rp. 1.300.000.000 |
X6 XDrive30i | 2010 | Rp. 1.350.000.000 |
318i E36 M43 M/T | 1997 | Rp. 75.000.000 |
318i E36 M43 M/T | 1998 | Rp. 80.000.000 |
318i E36 M43 M/T | 1999 | Rp. 85.000.000 |
318i E36 M43 A/T | 1997 | Rp. 75.000.000 |
318i E36 M43 A/T | 1998 | Rp. 80.000.000 |
318i E36 M43 A/T | 1999 | Rp. 85.000.000 |
318i E46 M43 | 1999 | Rp. 110.000.000 |
318i E46 M43 | 2000 | Rp. 120.000.000 |
318i E46 M43 | 2001 | Rp. 125.000.000 |
318i E46 M43 | 2002 | Rp. 130.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2002 | Rp. 140.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2003 | Rp. 160.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2004 | Rp. 175.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2005 | Rp. 190.000.000 |
Referenfi : hargamobiloke.com